🦷歯列矯正の費用まるわかりガイド📊
歯列矯正は「高そう…」というイメージがあるかもしれませんが、最近は選択肢も増え、料金も比較的わかりやすくなってきています✨
このガイドでは、矯正の種類ごとの費用、毎月の支払い目安、支払い方法までまとめて紹介します💡

治療方法ごとの費用比較💴
| 治療方法 | 費用範囲(日円) | 平均目安(日円) | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 表側ワイヤー矯正(金属/セラミック) | 50万~110万 | 約78万 | 一般的な矯正を希望する方に👨⚕️ |
| 舌側矯正(裏側装置・目立たない) | 81万~160万 | 約123万 | 見た目を気にする方に🪞 |
| ハーフ舌側矯正(上は裏側・下は表側) | 74万~130万 | 約108万 | 見た目とコストのバランス重視に⚖️ |
| 透明なマウスピース型矯正 | 50万~120万 | 約86万 | 軽・中程度の矯正をしたい方に🫥 |
| 部分矯正(前歯だけなど) | 10万~70万 | 約30万~36万 | 軽い歯並びの修正に👌 |
| セラミック貼付(審美用) | 1本あたり5万~15万 | ― | 見た目だけ整えたい場合に✨ |
※ 月々の調整費:3,000〜10,000円程度(医院によっては総額に含まれる場合あり)
治療の流れと費用の内訳📝
| フェーズ | 内容 | 費用目安(日円) |
|---|---|---|
| 治療前🧾 | 初診相談 | 数千円~1万円程度 |
| 検査(X線・模型・診断) | 約1万~5万円 | |
| 虫歯治療や抜歯など必要処置 | 1本2,000~1万円程度 | |
| 治療中🦷 | 矯正器具の費用(上記参照) | 各治療方法により異なる |
| 月次調整費 | 月3,000~1万円程度 | |
| 治療後🛡️ | リテーナー(保定装置) | 1万~6万円程度 |
| 定期観察(フォロー) | 1回3,000~5,000円程度 |
治療方法別の月額・総費用モデル💡
| 治療方式 | 初期費用の目安(日円) | 月次の調整費(円) | 総額目安(円) |
|---|---|---|---|
| 表側矯正 | 約70万~100万 | 約5,000 | 約90万~130万 |
| 舌側矯正 | 約100万~140万 | 約8,000 | 約120万~170万 |
| 透明矯正 | 約60万~100万 | 内容によって異なる | 約70万~110万 |
| 部分矯正 | 約20万~40万 | 3,000~5,000 | 約25万~50万 |
支払い方法の比較💳
| 支払い方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 一括払い💰 | 利息なし、医療費控除の対象になりやすい | 負担が一時的に大きい |
| クレジットカード分割📱 | 分割しやすく手続き簡単 | 利息がかかる場合がある |
| 歯科専用ローン🏦 | 低めの金利で長期分割が可能 | 所得証明などの審査が必要なことも |
| 多目的ローン📝 | 比較的申込しやすい | 金利が高めな場合あり |
| 医院独自の分割プラン🤝 | 手続きが簡単で金利ゼロの場合もあり | 提供の有無は医院による |
よくある質問Q\&A❓
Q:矯正は保険適用される?
→ 基本的には保険外。ただし、重度の噛み合わせ異常や唇顎裂など、一部条件に該当すれば保険が適用される場合あり。
Q:大人と子どもで費用に違いはある?
→ 子どもは成長途中のため比較的短期間で済み、費用も30万~60万円程度が多い。大人は期間も費用も多め(50万~160万円程度)。
Q:なぜ同じような治療で金額が違うの?
→ 使用する装置、医師の経験、場所、料金体系(含まれる項目の違い)などが要因。料金比較は「総額」で確認するのが安心。
✅まとめアドバイス
📌 自分に合った治療法を選ぶ(目的・予算・見た目の希望)
📌 見積もり時に「何が含まれているか」を確認(調整費・リテーナーなど)
📌 支払い方法も大事なポイント(無理なく続けられる形を選ぶ)
矯正は数ヶ月〜数年にわたる長期治療。しっかり比較・相談して、自分に合ったプランを見つけるのが安心です🦷💬
作成日:2025年8月3日